honeywell行程開關 BXM4N-1A 381742

智能傳感器基礎型 智能模擬量測量傳感器(AMS )雙通道可配置輸出
延展、延時或單次模式 數字示教功能 基于事件的警報 帶線性模擬或數字輸出的高分辨率距離測量 電壓輸出 數據存儲 溫度監視 計數功能。使用 PocketCodr 無代碼傳感器配置器 進行快速安裝和配置 智能任務,窗口切換模式可實現工件位置監控和 出范圍的測量報告。 用戶定義的設定點和報警可以輕松設置 不同的面板尺寸和幾何形狀。高分辨率數字測量確保可靠檢測螺母是否 存在累積測量數據日志允許統計分析和報告。內置計數器功能支持吞吐量監控、事件計數 和相關警報。 堅固耐用的智能數字測量傳感器(DMS)對不完整組件的早期檢測可避免不必要的生產中斷
內置的延遲和定時功能可防止誤報,避免剔除好的部件。創新的袖珍型 PocketCodr 編譯器做到無代碼配置,簡化了配置過程,。大限度地降低了設置成本單個設備配置存儲在本地,需要時可即插即用更換傳感器。符合行業標準的 IO-Link 連接功能可快速、輕松地與機器 控制系統集成,以獲取過程數據。 采用一體式 V2A(AISI 304)不銹鋼外殼的全金屬傳感器可 用于極端惡劣的環境
| KSHJ8X8-11 | SSI連接電纜LEU.KB SSI/IBS-10000-BA 勞易測 |
| SCLTSD-520-00-07 | M12電源連接電纜LEU.KD,U-M12-5A-V1-100 勞易測 |
| SCLTSD-520-00-07 | 反射膠貼LEU.Reflexfolie(914x914mm-S) |
| E2E-X10MB1D18 2M | 激光測距儀LEU.AMS304i,200 勞易測 |
| KRTM 20M/N-20-3320-S12 | 紅外光通訊LEU.DDLS508 200.3 勞易測 |
| 5249854 DSNU-32-70-PPV-A | 紅外光通訊LEU.DDLS508 200.4 勞易測 |
| 536270 ADN-32-15-A-P-A | SSI連接電纜LEU.KB SSI/IBS-5000-BA 勞易測 |
| 170859 DFM-32-80-P-A-GF | M12通訊接頭LEU.S-M12A-ET 勞易測 |
| 8100660 DGTZ-GF-32-40-P-A | M12電源接頭LEU.KD095-5A 勞易測 |
| 196030 DSNU-40-25-PPV-A | M12電源連接電纜LEU.KD,U-M12-5A-V1-050 勞易測 |
| 175098 SMBR-8-40 | 反射膠貼LEU.Reflexfolie(200x200mm-S) 勞易測 |
| 1366954 DSBC-50-160-PPVA-N3 | 反射膠貼LEU.Reflexfolie(500x500mm-S) 勞易測 |
| 195861 LBN-40 | 激光測距儀LEU.AMS304i,120 勞易測 |
| 174378 FNC-50 | 紅外光通訊LEU.DDLS508 120.3 L 勞易測 |
| 6142 FK-M16X1,5 | 紅外光通訊LEU.DDLS508 120.4 L |
| 2316 U-1/4 | 漫反射光電傳感器LEU.HT110L1.3/L6T-M12 勞易測 |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。