無油設計:無需潤滑油,避免了油霧污染采樣氣體,確保樣品純凈度
結構簡單:活動部件少,故障率低,維護方便
耐腐蝕性強:隔膜材料可耐受多數氣體環境,延長使用壽命
實驗室環境:多臺設備同時運行時不會造成噪音干擾
室內監測:在醫院、學校、辦公場所等對噪音敏感區域進行采樣
長時間運行:低噪音設計不會引起操作人員疲勞
| 項目 | 規格參數 |
|---|---|
| 商品代碼 | 080800-32 |
| 型號 | SIP-32L |
| 方式 | 隔膜式小型抽吸泵 |
| 大吸力壓力 | 27 kPa |
| 大吸入流量 | 40 L/min |
| 連接端口 | 外徑Φ11mm(IN/OUT通用) |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 1A |
| 外形尺寸 | 150(W) × 205(D) × 177(H) mm |
| 重量 | 約5.0 kg |
| 運行噪音 | 極低(具體數值未公布,定性描述為“型") |
| 標配附件 | 電源線、提手 |
| 選配流量計 | LV-30N型(商品代碼080120-0311) |
粒度分析儀:C-30型多級粒度分離器
切割特性:10μm以上*截留
運行環境:0~40℃
標配濾紙:Φ55mm玻璃纖維濾紙100張
| 選配件名稱 | 商品代碼 | 功能描述 |
|---|---|---|
| LV-30N型流量計 | 080120-0311 | 抽吸泵流量計,用于流量調節與監測 |
| SIP-32L外部流量計 | 080800-321 | 外部安裝式流量計,適用于3.0~30.0L/min流量范圍 |
| 帶彎頭軟管適配器 | 080800-3201 | 軟管連接適配器,便于管路布置 |
| 腔體組件 | 080800-3202 | 泵腔體備件(2個/套) |
| 連桿 | 080800-3203 | 泵內部傳動連桿備件 |
實驗室過濾裝置的動力源
氣體分析儀的樣品抽取
真空干燥系統的輔助抽氣
各類需要穩定負壓的實驗裝置
流量計需另行配置:SIP-32L主機不包含流量計和流量調節器,如需流量控制和監測功能,必須選配LV-30N型流量計或外部流量計。
連接端口規格:進出氣口均為外徑Φ11mm,需匹配相應的軟管(建議使用Φ10×14.5mm Toaron管)。
電源電壓:額定電源為AC100V,在使用時需確認電壓適配性或使用變壓器。
運行環境:工作環境溫度范圍為0~40℃,避免在低溫或高溫環境下長時間運行。
維護周期:隔膜泵的隔膜片屬于消耗件,長期使用后可能出現老化,建議定期檢查并根據運行時間更換(通常隔膜壽命為數千小時)。
| 項目 | SIP-32L | HV-500R系列 |
|---|---|---|
| 類型 | 小型隔膜泵 | 大容量采樣器(含泵) |
| 大流量 | 40 L/min | 100~800 L/min |
| 主要用途 | 低容量采樣配套 | 大容量環境采樣 |
| 設計 | 已采取噪聲對策 | |
| 便攜性 | 5.0kg,帶提手 | 體積較大,需三腳架 |
| 流量控制 | 需外接流量計 | 內置恒定流量裝置 |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。